1、技術性能表
額定起重力矩 tm | 80 | |||||||||||||||
起升高度 m |
| |||||||||||||||
最大起重量 t | 6/8 | |||||||||||||||
工作幅度 m |
| |||||||||||||||
起升機構 | 倍率 | |||||||||||||||
起重量 t |
| |||||||||||||||
速度 m/min | ||||||||||||||||
電機功率 kW | 24/24/5.4 | |||||||||||||||
回轉機構 | 回轉速度 r/min | 0.6 | ||||||||||||||
電機功率 kW | 2×3.7 | |||||||||||||||
牽引機構 | 牽引速度 m/min | 40/20 | ||||||||||||||
電機功率 kW | 3.3/2.2 | |||||||||||||||
頂升機構 | 頂升速度 m/min | 0.6 | ||||||||||||||
電機功率 kW | 5.5 | |||||||||||||||
工作壓力 MPa | 20 | |||||||||||||||
總功率 kW | 34.7(不含頂升機構電機) | |||||||||||||||
工作溫度 ℃ | -20~40℃ | |||||||||||||||
設計風壓 Pa | 頂升工況 | 工作工況 | 非工作工況 | |||||||||||||
最高處100 | 最高處250 | 0~20米800/20~100米1100/大于100米130 |
2、起重性能表
幅度R (米) | 倍率 | Qmax (噸) | Rqmax (米) | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 54 | 59 |
59 | Ⅱ | 3 | 26.56 | 3 | 3 | 2.59 | 2.07 | 1.81 | 1.70 | 1.55 | 1.42 | 1.34 | 1.21 | 1.06 |
Ⅳ | 6 | 14.56 | 4.16 | 3.20 | 2.56 | 2.04 | 1.78 | 1.67 | 1.52 | 1.39 | 1.31 | 1.18 | 1.03 | |
54 | Ⅱ | 3 | 27.4 | 3 | 3 | 2.69 | 2.15 | 1.88 | 1.77 | 1.62 | 1.48 | 1.40 | 1.26 | |
Ⅳ | 6 | 15.01 | 4.31 | 3.32 | 2.66 | 2.13 | 1.85 | 1.74 | 1.59 | 1.45 | 1.37 | 1.23 | ||
48 | Ⅱ | 3 | 28.47 | 3 | 3 | 2.81 | 2.39 | 1.98 | 1.86 | 1.70 | 1.56 | |||
Ⅳ | 6 | 15.57 | 4.50 | 3.47 | 2.79 | 2.26 | 1.95 | 1.83 | 1.67 | 1.53 | ||||
42 | Ⅱ | 3 | 29.33 | 3 | 3 | 2.92 | 2.34 | 2.05 | 1.93 | |||||
Ⅳ | 6 | 16.04 | 4.66 | 3.59 | 2.89 | 2.31 | 2.02 | 1.9 | ||||||
36 | Ⅱ | 3 | 30.53 | 3 | 3 | 3 | 2.46 | |||||||
Ⅳ | 6 | 16.68 | 4.88 | 3.77 | 2.98 | 2.43 | ||||||||
30 | Ⅱ | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Ⅳ | 6 | 16.66 | 4.87 | 3.76 | 3.03 | |||||||||
3、QTZ80(ZJ5910)塔式起重機說明書: